
Pamatizglītības programma
Priekšmets/Klase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latviešu valoda un literatūra | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Svešvaloda (angļu) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mazākumtautības valoda un literatūra | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Sociālās zinības | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Sociālās zinības un vēsture | 2 | 2 | 3 | ||||||
Latvijas un pasaules vēsture | 2 | 2 | 2 | ||||||
Vizuālā māksla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mūzika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Teātra māksla | 1 | 1 | |||||||
Dabaszinības | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Ķīmija | 1 | 1 | 2 | ||||||
Fizika | 1 | 1 | 2 | ||||||
Bioloģija | 2 | 2 | 2 | ||||||
Ģeogrāfija | 1 | 2 | 2 | ||||||
Matemātika | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Dizains un tehnoloģijas | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Inženierzinātnes | 1 | ||||||||
Datorika | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
Sports un veselība | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kopā | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 |
Vispārējās vidējās izglītības programmas

Valodu, sociāla un kultūras novirziena programmas priekšmetu 1.komplekts
Mācību priekšmeti | 10 | 11 | 12 | Kopā |
---|---|---|---|---|
Angļu valoda (1.svešvaloda) | 4 | 5 | 315 | |
Angļu valoda (1.svešvaloda) (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Dabaszinības | 3 | 3 | 3 | 315 |
Datorika | 1 | 1 | 70 | |
Ģeogrāfija | 1 | 1 | 1 | 105 |
Kultūra un māksla | 3 | 3 | 210 | |
Latviešu valoda un literatūra | 6 | 6 | 420 | |
Latviešu valoda un literatūra (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Matemātika | 6 | 6 | 420 | |
Projekta darbs | 1 | 1 | 70 | |
Sociālās zinātnes (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Sports un veselība | 3 | 3 | 3 | 315 |
Vācu/Franču valoda (2.svešvaloda) | 2 | 1 | 105 | |
Vēsture (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Vēsture un sociālās zinātnes | 3 | 4 | 245 | |
Slodze nedēļā | 32 | 34 | 32 | 3430 |

Valodu, sociāla un kultūras novirziena programmas priekšmetu 2.komplekts
Mācību priekšmeti | 10 | 11 | 12 | Kopā |
---|---|---|---|---|
Angļu valoda (1.svešvaloda) | 4 | 5 | 315 | |
Angļu valoda (1.svešvaloda) (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Dabaszinības | 3 | 3 | 3 | 315 |
Datorika | 1 | 1 | 70 | |
Ģeogrāfija | 1 | 1 | 1 | 105 |
Kultūra un māksla | 3 | 3 | 210 | |
Kultūra un māksla (padziļinātais kurss) (vizuālā māksla) | 5 | 175 | ||
Latviešu valoda un literatūra | 6 | 6 | 420 | |
Latviešu valoda un literatūra (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Matemātika | 6 | 6 | 420 | |
Projekta darbs | 1 | 1 | 70 | |
Sociālās zinātnes (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Sports un veselība | 3 | 3 | 3 | 315 |
Vācu/Franču valoda (2.svešvaloda) | 2 | 1 | 105 | |
Vēsture un sociālās zinātnes | 3 | 4 | 245 | |
Slodze nedēļā | 32 | 34 | 31 | 3395 |

Valodu, sociāla un kultūras novirziena programmas priekšmetu 3.komplekts
Mācību priekšmeti | 10 | 11 | 12 | Kopā |
---|---|---|---|---|
Angļu valoda (1.svešvaloda) | 4 | 5 | 315 | |
Angļu valoda (1.svešvaloda) (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Dabaszinības | 3 | 3 | 3 | 315 |
Datorika | 1 | 1 | 70 | |
Ģeogrāfija | 1 | 1 | 1 | 105 |
Kultūra un māksla | 3 | 3 | 210 | |
Kultūra un māksla (padziļinātais kurss) (vizuālā māksla) | 5 | 175 | ||
Latviešu valoda un literatūra | 6 | 6 | 420 | |
Latviešu valoda un literatūra (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Matemātika | 6 | 6 | 420 | |
Projekta darbs | 1 | 1 | 70 | |
Sports un veselība | 3 | 3 | 3 | 315 |
Vācu/Franču valoda (2.svešvaloda) | 2 | 1 | 105 | |
Vēsture (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Vēsture un sociālās zinātnes | 3 | 4 | 245 | |
Slodze nedēļā | 32 | 34 | 31 | 3395 |

Valodu, sociāla un kultūras novirziena programmas priekšmetu 4.komplekts
Mācību priekšmeti | 10 | 11 | 12 | Kopā |
---|---|---|---|---|
Angļu valoda (1.svešvaloda) | 4 | 5 | 315 | |
Angļu valoda (1.svešvaloda) (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Dabaszinības | 3 | 3 | 3 | 315 |
Datorika | 1 | 1 | 70 | |
Ģeogrāfija | 1 | 1 | 1 | 105 |
Kultūra un māksla | 3 | 3 | 210 | |
Kultūra un māksla (padziļinātais kurss) (vizuālāmāksla) | 5 | 175 | ||
Latviešu valoda un literatūra | 6 | 6 | 420 | |
Matemātika | 6 | 6 | 420 | |
Projekta darbs | 1 | 1 | 70 | |
Sociālās zinātnes (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Sports un veselība | 3 | 3 | 3 | 315 |
Vācu/Franču valoda (2.svešvaloda) | 2 | 1 | 105 | |
Vēsture (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Vēsture un sociālās zinātnes | 3 | 4 | 245 | |
Slodze nedēļā | 32 | 34 | 31 | 3395 |

Eksakto zinātņu novirziena programmas priekšmetu 1.komplekts
Mācību priekšmeti | 10 | 11 | 12 | Kopā |
---|---|---|---|---|
Angļu valoda (1.svešvaloda) | 4 | 5 | 315 | |
Angļu valoda (1.svešvaloda) (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Bioloģija | 2 | 2 | 140 | |
Bioloģija (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Datorika | 1 | 1 | 70 | |
Fizika | 3 | 3 | 1 | 245 |
Ģeogrāfija | 1 | 1 | 1 | 105 |
Kultūras pamati | 1 | 1 | 1 | 105 |
Ķīmija | 3 | 3 | 210 | |
Ķīmija (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Latviešu valoda un literatūra | 6 | 6 | 420 | |
Latviešu valoda un literatūra (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Matemātika | 6 | 6 | 420 | |
Projekta darbs | 1 | 1 | 70 | |
Sociālās zinības un vēsture | 2 | 1 | 1 | 140 |
Sports un veselība | 3 | 3 | 3 | 315 |
Vācu/Franču valoda (2.svešvaloda) | 2 | 1 | 105 | |
Slodze nedēļā | 34 | 34 | 32 | 3500 |

Eksakto zinātņu novirziena programmas priekšmetu 2.komplekts
Mācību priekšmeti | 10 | 11 | 12 | Kopā |
---|---|---|---|---|
Angļu valoda (1.svešvaloda) | 4 | 5 | 315 | |
Bioloģija | 2 | 2 | 140 | |
Bioloģija (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Datorika | 1 | 1 | 70 | |
Fizika | 3 | 3 | 1 | 245 |
Fizika (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Ģeogrāfija | 1 | 1 | 1 | 105 |
Kultūras pamati | 1 | 1 | 1 | 105 |
Ķīmija | 3 | 3 | 210 | |
Ķīmija (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Latviešu valoda un literatūra | 6 | 6 | 420 | |
Latviešu valoda un literatūra (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Matemātika | 6 | 6 | 420 | |
Projekta darbs | 1 | 1 | 70 | |
Sociālās zinības un vēsture | 2 | 1 | 1 | 140 |
Sports un veselība | 3 | 3 | 3 | 315 |
Vācu/Franču valoda (2.svešvaloda) | 2 | 1 | 105 | |
Slodze nedēļā | 34 | 34 | 32 | 3500 |

Eksakto zinātņu novirziena programmas priekšmetu 3.komplekts
Mācību priekšmeti | 10 | 11 | 12 | Kopā |
---|---|---|---|---|
Angļu valoda (1.svešvaloda) | 4 | 5 | 315 | |
Angļu valoda (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Bioloģija | 2 | 2 | 140 | |
Bioloģija (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Datorika | 1 | 1 | 70 | |
Fizika | 3 | 3 | 1 | 245 |
Fizika (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Ģeogrāfija | 1 | 1 | 1 | 105 |
Kultūras pamati | 1 | 1 | 1 | 105 |
Ķīmija | 3 | 3 | 210 | |
Ķīmija (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Latviešu valoda un literatūra | 6 | 6 | 420 | |
Matemātika | 6 | 6 | 420 | |
Projekta darbs | 1 | 1 | 70 | |
Sociālās zinības un vēsture | 2 | 1 | 1 | 140 |
Sports un veselība | 3 | 3 | 3 | 315 |
Vācu/Franču valoda (2.svešvaloda) | 2 | 1 | 105 | |
Slodze nedēļā | 34 | 34 | 32 | 3500 |

Eksakto zinātņu novirziena programmas priekšmetu 4.komplekts
Mācību priekšmeti | 10 | 11 | 12 | Kopā |
---|---|---|---|---|
Angļu valoda (1.svešvaloda) | 4 | 5 | 315 | |
Bioloģija | 2 | 2 | 140 | |
Bioloģija (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Datorika | 1 | 1 | 70 | |
Fizika | 3 | 3 | 1 | 245 |
Fizika (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Ģeogrāfija | 1 | 1 | 1 | 105 |
Kultūras pamati | 1 | 1 | 1 | 105 |
Ķīmija | 3 | 3 | 210 | |
Ķīmija (padziļinātais kurss) | 6 | 210 | ||
Latviešu valoda un literatūra | 6 | 6 | 420 | |
Matemātika | 6 | 6 | 420 | |
Matemātika (padziļinātais kurss) | 8 | 280 | ||
Projekta darbs | 1 | 1 | 70 | |
Sociālās zinības un vēsture | 2 | 1 | 1 | 140 |
Sports un veselība | 3 | 3 | 3 | 315 |
Vācu/Franču valoda (2.svešvaloda) | 2 | 1 | 105 | |
Slodze nedēļā | 34 | 34 | 34 | 3570 |

Valodu, sociāla un kultūras novirziena programmas specializētie kursi
Mācību priekšmeti | 10 | 11 | 12 | Kopā |
---|---|---|---|---|
Mazākumtautības valoda un literatūra | 2 | 2 | 2 | 210 |
Publiskā uzstāšanās | 2 | 70 |
Eksakto zinātņu novirziena programmas specializētie kursi
Mācību priekšmeti | 10 | 11 | 12 | Kopā |
---|---|---|---|---|
Uzņēmējdarbības pamati | 4 | 140 | ||
Mazākumtautības valoda un literatūra | 2 | 2 | 2 | 210 |
Lapas satura pēdējais atjauninājums (izņemot automātiski jaunināmas sadaļas) -