
Jaunā satura īstenošanas mērķis ir vispusīgi attīstīts un lietpratīgs cilvēks, kurš ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots.
Mācību saturs veidots ar fokusu uz būtisko, kas jāapgūst izglītojamām. Tāpēc tas ir organizēts atbilstoši katrā mācību jomā definētajām tā dēvētajām lielajām idejām jeb galvenajām atziņām, par kurām izglītojamām jāiegūst izpratne.
Pamatizglītības programmas
Pamatizglītības programma (21011111)
Priekšmets/Klase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latviešu valoda | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Literatūra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
1.svešvaloda (angļu) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2.svešvaloda (krievu) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Sociālās zinības | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Sociālās zinības un vēsture | 2 | 2 | 3 | ||||||
Latvijas un pasaules vēsture | 2 | 2 | 2 | ||||||
Vizuālā māksla | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mūzika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Teātra māksla | 1 | 1 | |||||||
Dabaszinības | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Ķīmija | 2 | 2 | |||||||
Fizika | 2 | 2 | |||||||
Bioloģija | 2 | 2 | 2 | ||||||
Ģeogrāfija | 2 | 2 | 2 | ||||||
Matemātika | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Dizains un tehnoloģijas | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Datorika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Inženierzinātnes | 1 | ||||||||
Sports un veselība | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kopā | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 |
Pamatizglītības mazākumtautību programma (21011121)
Priekšmets/Klase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latviešu valoda un literatūra | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Svešvaloda (angļu) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mazākumtautības valoda un literatūra | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Sociālās zinības | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Sociālās zinības un vēsture | 2 | 2 | 3 | ||||||
Latvijas un pasaules vēsture | 2 | 2 | 2 | ||||||
Vizuālā māksla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mūzika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Teātra māksla | 1 | 1 | |||||||
Dabaszinības | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Ķīmija | 1 | 1 | 2 | ||||||
Fizika | 1 | 1 | 2 | ||||||
Bioloģija | 2 | 2 | 2 | ||||||
Ģeogrāfija | 1 | 2 | 2 | ||||||
Matemātika | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Dizains un tehnoloģijas | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Inženierzinātnes | 1 | ||||||||
Datorika | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
Sports un veselība | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kopā | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 |
Vispārējās vidējās izglītības programmu
Valodu, sociāla un kultūras novirziena komplekti
Šo programmu komplekss ir izveidots, lai attīstītu izglītojamā sabiedrisko domāšanu – izpratni par sabiedriskajiem un politiskajiem procesiem un līdzdalību tajos. Kursu saturs ir veidots, apvienojot idejas no dažādām sociālo zinātņu disciplīnām, lai stiprinātu izpratni par dažādu sabiedrisko aspektu savstarpējo saistību un mijiedarbību pagātnē un mūsdienās, kā arī virza izglītojamos mācīties novērtēt kultūras mantojuma nozīmīgumu
Papildus uzmanība ir pievērsta valodas sistēmas un valodas kultūras normu izpratnei. Izglītojamie dziļāk iepazīst un pēta valodas sistēmas līmeņus, detalizēti vērtē to mijiedarbību un nozīmi gan no teorētiskā, gan praktiskā skatupunkta. Zināšanas par valodas sistēmu palīdz labāk izprast pareizrakstības un pareizrunas normas, uzlabot runas sniegumu un dažāda žanra tekstos radīt vēlamo iespaidu uz adresātu. Valodas sistēmas, normu un saziņas kultūras izzināšana un prasmīga likumu lietošana praksē ir nozīmīgs nosacījums arī citu mācību priekšmetu satura un specializētās valodas sekmīgai apguvei.
1.komplekts
padziļinātā Sociālo zinātņu, Vēstures, Latviešu un Angļu valodas apguve
Mācību priekšmeti | 10 | 11 | 12 | Kopā |
---|---|---|---|---|
Svešvaloda I (Angļu valoda) | 4 | 5 | 315 | |
Dabaszinības | 3 | 3 | 3 | 315 |
Datorika | 1 | 1 | 70 | |
Ģeogrāfija I | 1 | 1 | 1 | 105 |
Kultūra un māksla I (vizuālā māksla) | 3 | 3 | 210 | |
Latviešu valoda I un Literatūra I | 6 | 6 | 420 | |
Matemātika I | 6 | 6 | 420 | |
Projekta darbs | 1 | 1 | 70 | |
Sports un veselība | 3 | 3 | 3 | 315 |
Svešvaloda (B1) (Vācu/Franču valoda) | 2 | 1 | 105 | |
Vēsture un sociālās zinātnes I | 3 | 4 | 245 | |
Padziļinātie kursi | ||||
Svešvaloda II (C1) (Angļu valoda) | 6 | 210 | ||
Latviešu valoda un literatūra II | 6 | 210 | ||
Vēsture II | 6 | 210 | ||
Sociālās zinātnes II | 6 | 210 | ||
Slodze nedēļā | 32 | 34 | 32 | 3430 |
2.komplekts
padziļinātā Sociālo zinātņu, Kultūras un mākslas, Angļu un Latviešu valodas apguve
Mācību priekšmeti | 10 | 11 | 12 | Kopā |
---|---|---|---|---|
Svešvaloda I (Angļu valoda) | 4 | 5 | 315 | |
Dabaszinības | 3 | 3 | 3 | 315 |
Datorika | 1 | 1 | 70 | |
Ģeogrāfija I | 1 | 1 | 1 | 105 |
Kultūra un māksla I (vizuālā māksla) | 3 | 3 | 210 | |
Latviešu valoda I un Literatūra I | 6 | 6 | 420 | |
Matemātika I | 6 | 6 | 420 | |
Projekta darbs | 1 | 1 | 70 | |
Sports un veselība | 3 | 3 | 3 | 315 |
Svešvaloda (B1) (Vācu/Franču valoda) | 2 | 1 | 105 | |
Vēsture un sociālās zinātnes I | 3 | 4 | 245 | |
Padziļinātie kursi | ||||
Svešvaloda II (C1) (Angļu valoda) | 6 | 210 | ||
Latviešu valoda un literatūra II | 6 | 210 | ||
Kultūra un māksla II | 6 | 210 | ||
Sociālās zinātnes II | 6 | 210 | ||
Slodze nedēļā | 32 | 34 | 32 | 3430 |
3.komplekts
padziļinātā Vēstures, Kultūras un mākslas, Latviešu un Angļu valodas apguve
Mācību priekšmeti | 10 | 11 | 12 | Kopā |
---|---|---|---|---|
Svešvaloda I (Angļu valoda) | 4 | 5 | 315 | |
Dabaszinības | 3 | 3 | 3 | 315 |
Datorika | 1 | 1 | 70 | |
Ģeogrāfija I | 1 | 1 | 1 | 105 |
Kultūra un māksla I (vizuālā māksla) | 3 | 3 | 210 | |
Latviešu valoda I un Literatūra I | 6 | 6 | 420 | |
Matemātika I | 6 | 6 | 420 | |
Projekta darbs | 1 | 1 | 70 | |
Sports un veselība | 3 | 3 | 3 | 315 |
Svešvaloda (B1) (Vācu/Franču valoda) | 2 | 1 | 105 | |
Vēsture un sociālās zinātnes I | 3 | 4 | 245 | |
Padziļinātie kursi | ||||
Svešvaloda II (C1) (Angļu valoda) | 6 | 210 | ||
Latviešu valoda un literatūra II | 6 | 210 | ||
Vēsture II | 6 | 210 | ||
Sociālās zinātnes II | 6 | 210 | ||
Slodze nedēļā | 32 | 34 | 32 | 3430 |
Vispārējās vidējās izglītības programmu
Eksakto zinātņu novirziena komplekti
Šo programmu komplekss ir izveidots, lai izglītojamie attīstītu savas prasmes iedziļināties dabaszinātņu jēdzienos un teorijās, risināt kompleksas starpdisciplināras problēmas, mērķtiecīgi izmantot daudzveidīgus matemātiskos modeļus ķīmijas, fizikas vai/un bioloģijas kontekstā, lietot pētījumu datu ieguves un apstrādes metodes jaunās situācijās, t. sk. arī zinātniskās metodes, pēc paša iniciatīvas atbildīgi rīkoties vides mērķtiecīgā apsaimniekošanā un saglabāšanā, kā arī izmantos matemātisko analīzi un matemātiskos modeļus ķīmijas, fizikas un/vai bioloģijas kontekstā, kā arī iegūto datu ticamības novērtēšanai, rezultātu kļūdu aprēķiniem un analīzei.
Papildus uzmanība ir pievērsta valodas sistēmas un valodas kultūras normu izpratnei. Izglītojamie dziļāk iepazīst un pēta valodas sistēmas līmeņus, detalizēti vērtē to mijiedarbību un nozīmi gan no teorētiskā, gan praktiskā skatupunkta. Zināšanas par valodas sistēmu palīdz labāk izprast pareizrakstības un pareizrunas normas, uzlabot runas sniegumu un dažāda žanra tekstos radīt vēlamo iespaidu uz adresātu. Valodas sistēmas, normu un saziņas kultūras izzināšana un prasmīga likumu lietošana praksē ir nozīmīgs nosacījums arī citu mācību priekšmetu satura un specializētās valodas sekmīgai apguvei.
1.komplekts
padziļinātā Bioloģijas, Ķīmijas, Latviešu un Angļu valodas apguve
Mācību priekšmeti | 10 | 11 | 12 | Kopā |
---|---|---|---|---|
Svešvaloda I (Angļu valoda) | 4 | 5 | 315 | |
Bioloģija I | 2 | 2 | 140 | |
Datorika | 1 | 1 | 70 | |
Fizika I | 3 | 3 | 1 | 245 |
Ģeogrāfija I | 1 | 1 | 1 | 105 |
Kultūras pamati | 1 | 1 | 1 | 105 |
Ķīmija I | 3 | 3 | 210 | |
Latviešu valoda I un Literatūra I | 6 | 6 | 420 | |
Matemātika I | 6 | 6 | 420 | |
Projekta darbs | 1 | 1 | 70 | |
Sociālās zinības un vēsture | 2 | 1 | 1 | 140 |
Sports un veselība | 3 | 3 | 3 | 315 |
Svešvaloda (B1) (Vācu/Franču valoda) | 2 | 1 | 105 | |
Padziļinātie kursi | ||||
Svešvaloda II (C1) (Angļu valoda) | 6 | 210 | ||
Latviešu valoda un literatūra II | 6 | 210 | ||
Bioloģija II | 6 | 210 | ||
Ķīmija II | 6 | 210 | ||
Slodze nedēļā | 34 | 34 | 32 | 3500 |
2.komplekts
padziļinātā Bioloģijas, Ķīmijas, Fizikas un Angļu valodas apguve
Mācību priekšmeti | 10 | 11 | 12 | Kopā |
---|---|---|---|---|
Svešvaloda I (Angļu valoda) | 4 | 5 | 315 | |
Bioloģija I | 2 | 2 | 140 | |
Datorika | 1 | 1 | 70 | |
Fizika I | 3 | 3 | 1 | 245 |
Ģeogrāfija I | 1 | 1 | 1 | 105 |
Kultūras pamati | 1 | 1 | 1 | 105 |
Ķīmija I | 3 | 3 | 210 | |
Latviešu valoda I un Literatūra I | 6 | 6 | 420 | |
Matemātika I | 6 | 6 | 420 | |
Projekta darbs | 1 | 1 | 70 | |
Sociālās zinības un vēsture | 2 | 1 | 1 | 140 |
Sports un veselība | 3 | 3 | 3 | 315 |
Svešvaloda (B1) (Vācu/Franču valoda) | 2 | 1 | 105 | |
Padziļinātie kursi | ||||
Svešvaloda II (C1) (Angļu valoda) | 6 | 210 | ||
Bioloģija II | 6 | 210 | ||
Fizika II | 6 | 210 | ||
Ķīmija II | 6 | 210 | ||
Slodze nedēļā | 34 | 34 | 32 | 3500 |
3.komplekts
padziļinātā Bioloģijas, Ķīmijas, Fizikas un Latviešu valodas apguve
Mācību priekšmeti | 10 | 11 | 12 | Kopā |
---|---|---|---|---|
Svešvaloda I (Angļu valoda) | 4 | 5 | 315 | |
Bioloģija I | 2 | 2 | 140 | |
Datorika | 1 | 1 | 70 | |
Fizika I | 3 | 3 | 1 | 245 |
Ģeogrāfija I | 1 | 1 | 1 | 105 |
Kultūras pamati | 1 | 1 | 1 | 105 |
Ķīmija I | 3 | 3 | 210 | |
Latviešu valoda I un Literatūra I | 6 | 6 | 420 | |
Matemātika I | 6 | 6 | 420 | |
Projekta darbs | 1 | 1 | 70 | |
Sociālās zinības un vēsture | 2 | 1 | 1 | 140 |
Sports un veselība | 3 | 3 | 3 | 315 |
Svešvaloda (B1) (Vācu/Franču valoda) | 2 | 1 | 105 | |
Padziļinātie kursi | ||||
Latviešu valoda un literatūra II | 6 | 210 | ||
Bioloģija II | 6 | 210 | ||
Fizika II | 6 | 210 | ||
Ķīmija II | 6 | 210 | ||
Slodze nedēļā | 34 | 34 | 32 | 3500 |
4.komplekts
padziļinātā Bioloģijas, Ķīmijas, Fizikas un Matemātikas apguve
Mācību priekšmeti | 10 | 11 | 12 | Kopā |
---|---|---|---|---|
Svešvaloda I (Angļu valoda) | 4 | 5 | 315 | |
Bioloģija I | 2 | 2 | 140 | |
Datorika | 1 | 1 | 70 | |
Fizika I | 3 | 3 | 1 | 245 |
Ģeogrāfija I | 1 | 1 | 1 | 105 |
Kultūras pamati | 1 | 1 | 1 | 105 |
Ķīmija I | 3 | 3 | 210 | |
Latviešu valoda I un Literatūra I | 6 | 6 | 420 | |
Matemātika I | 6 | 6 | 420 | |
Projekta darbs | 1 | 1 | 70 | |
Sociālās zinības un vēsture | 2 | 1 | 1 | 140 |
Sports un veselība | 3 | 3 | 3 | 315 |
Svešvaloda (B1) (Vācu/Franču valoda) | 2 | 1 | 105 | |
Padziļinātie kursi | ||||
Matemātika II | 8 | 280 | ||
Bioloģija II | 6 | 210 | ||
Fizika II | 6 | 210 | ||
Ķīmija II | 6 | 210 | ||
Slodze nedēļā | 34 | 34 | 34 | 3570 |
5.komplekts
padziļinātā Fizikas, Matemātikas, Latviešu un Angļu valodas apguve
Mācību priekšmeti | 10 | 11 | 12 | Kopā |
---|---|---|---|---|
Svešvaloda I (Angļu valoda) | 4 | 5 | 315 | |
Bioloģija I | 2 | 2 | 140 | |
Datorika | 1 | 1 | 70 | |
Fizika I | 3 | 3 | 1 | 245 |
Ģeogrāfija I | 1 | 1 | 1 | 105 |
Kultūras pamati | 1 | 1 | 1 | 105 |
Ķīmija I | 3 | 3 | 210 | |
Latviešu valoda I un Literatūra I | 6 | 6 | 420 | |
Matemātika I | 6 | 6 | 420 | |
Projekta darbs | 1 | 1 | 70 | |
Sociālās zinības un vēsture | 2 | 1 | 1 | 140 |
Sports un veselība | 3 | 3 | 3 | 315 |
Svešvaloda (B1) (Vācu/Franču valoda) | 2 | 1 | 105 | |
Padziļinātie kursi | ||||
Latviešu valoda un literatūra II | 6 | 210 | ||
Svešvaloda II (C1) (Angļu valoda) | 6 | 210 | ||
Fizika II | 6 | 210 | ||
Matemātika II | 8 | 280 | ||
Slodze nedēļā | 34 | 34 | 34 | 3570 |
Papildus kursu komplekti
Valodu, sociāla un kultūras novirziena programmu specializētie kursi
Mācību priekšmeti | 10 | 11 | 12 | Kopā |
---|---|---|---|---|
Mazākumtautības valoda un literatūra | 2 | 2 | 2 | 210 |
Publiskā uzstāšanās | 2 | 70 |
Eksakto zinātņu novirziena programmu specializētie kursi
Mācību priekšmeti | 10 | 11 | 12 | Kopā |
---|---|---|---|---|
Mazākumtautības valoda un literatūra | 2 | 2 | 2 | 210 |
Uzņēmējdarbības pamati | 4 | 140 |